BÖĞÜRTLEN - Hal Fiyatları Raporu
Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.
Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: BÖĞÜRTLEN, ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).
HAL
Son veri tarihi: 22.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | ₺ 1.041 | $ 21,03 | 898 (Kg) |
| 21.10.2026 | ₺ 999 | $ 20,19 | 920 (Kg) |
| 20.10.2026 | ₺ 1.415 | $ 28,61 | 1.157 (Kg) |
| 19.10.2026 | ₺ 1.288 | $ 26,10 | 1.351 (Kg) |
| 18.10.2026 | ₺ 978 | $ 19,83 | 985 (Kg) |
| 17.10.2026 | ₺ 1.639 | $ 33,23 | 314 (Kg) |
| 16.10.2026 | ₺ 1.939 | $ 39,31 | 747 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 - 25.10.2026 | ₺ 1.209 | $ 24,46 | 4.326 (Kg) |
| 12.10.2026 - 18.10.2026 | ₺ 1.197 | $ 24,30 | 7.393 (Kg) |
| 05.10.2026 - 11.10.2026 | ₺ 782 | $ 15,92 | 10.627 (Kg) |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | ₺ 432 | $ 8,84 | 9.003 (Kg) |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | ₺ 263 | $ 5,39 | 24.060 (Kg) |
İhracat
Son veri tarihi: 21.09.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | ₺ 2.000 | $ 41,14 | 1 (Kg) |
| 31.07.2026 | ₺ 60 | $ 1,27 | 39 (Kg) |
| 16.07.2026 | ₺ 522 | $ 11,12 | 2 (Kg) |
| 18.06.2026 | ₺ 1.301 | $ 28,15 | 11 (Kg) |
| 17.06.2026 | ₺ 1.027 | $ 22,23 | 9 (Kg) |
| 15.06.2026 | ₺ 798 | $ 17,32 | 1.050 (Kg) |
| 11.06.2026 | ₺ 798 | $ 17,34 | 2.700 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | ₺ 2.000 | $ 41,14 | 1 (Kg) |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | ₺ 60 | $ 1,27 | 39 (Kg) |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | ₺ 522 | $ 11,12 | 2 (Kg) |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | ₺ 805 | $ 17,48 | 1.070 (Kg) |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | ₺ 787 | $ 17,09 | 2.970 (Kg) |
Mersin HAL / MERKEZ
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | ₺ 2.720 | ₺ 2.720 | ₺ 2.720 | $ 54,91 | $ 54,91 | $ 54,91 | (Kg) |
| 22.10.2026 | ₺ 2.720 | ₺ 2.744 | ₺ 2.800 | $ 54,94 | $ 55,42 | $ 56,55 | (Kg) |
| 16.10.2026 | ₺ 1.760 | ₺ 3.232 | ₺ 3.600 | $ 35,68 | $ 65,52 | $ 72,98 | (Kg) |
| 15.10.2026 | ₺ 1.760 | ₺ 3.232 | ₺ 3.600 | $ 35,70 | $ 65,55 | $ 73,02 | (Kg) |
| 11.10.2026 | ₺ 1.760 | ₺ 1.760 | ₺ 1.760 | $ 35,83 | $ 35,83 | $ 35,83 | (Kg) |
| 09.10.2026 | ₺ 3.600 | ₺ 3.600 | ₺ 3.600 | $ 73,28 | $ 73,28 | $ 73,28 | (Kg) |
| 20.08.2026 | ₺ 1.840 | ₺ 1.840 | ₺ 1.840 | $ 38,46 | $ 38,46 | $ 38,46 | (Kg) |
İstanbul HAL
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | ₺ 1.896 | ₺ 2.488 | $ 38,27 | $ 50,22 | (Coklu Birim) |
| 22.10.2026 | ₺ 1.724 | ₺ 2.074 | $ 34,82 | $ 41,89 | (Coklu Birim) |
| 21.10.2026 | ₺ 1.228 | ₺ 1.909 | $ 24,81 | $ 38,57 | (Coklu Birim) |
| 20.10.2026 | ₺ 1.604 | ₺ 2.304 | $ 32,43 | $ 46,58 | (Coklu Birim) |
| 19.10.2026 | ₺ 1.344 | ₺ 1.987 | $ 27,23 | $ 40,26 | (Coklu Birim) |
| 16.10.2026 | ₺ 1.660 | ₺ 2.362 | $ 33,65 | $ 47,88 | (Coklu Birim) |
| 15.10.2026 | ₺ 1.457 | ₺ 1.983 | $ 29,55 | $ 40,22 | (Coklu Birim) |
Bursa HAL
Son veri tarihi: 22.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,82 | $ 2,42 | (Kg) |
| 21.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,82 | $ 2,42 | (Kg) |
| 20.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,82 | $ 2,43 | (Kg) |
| 19.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,82 | $ 2,43 | (Kg) |
| 16.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,82 | $ 2,43 | (Kg) |
| 15.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,83 | $ 2,43 | (Kg) |
| 14.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 120 | $ 1,83 | $ 2,44 | (Kg) |
Antalya HAL
Son veri tarihi: 30.06.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ₺ 40 | ₺ 80 | $ 0,86 | $ 1,72 | (Pk/125 gr) |
| 29.06.2026 | ₺ 40 | ₺ 80 | $ 0,86 | $ 1,72 | (Pk/125 gr) |
| 27.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,15 | (Pk/125 gr) |
| 26.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,15 | (Pk/125 gr) |
| 25.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,15 | (Pk/125 gr) |
| 24.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,16 | (Pk/125 gr) |
| 23.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,16 | (Pk/125 gr) |
Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT
Son veri tarihi: 17.08.2023Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | ₺ 20 | ₺ 20 | ₺ 20 | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0,74 | (Kg) |
Veri Yok
Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ANAMUR
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / AYDINCIK
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ERDEMLİ
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / KOCAHASANLI
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MERSİN/ÖREN
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MUT
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / TARSUS
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Ankara HAL
Son veri tarihi: 23.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.