BÖĞÜRTLEN - Hal Fiyatları Raporu
Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.
Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: BÖĞÜRTLEN, ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).
HAL
Son veri tarihi: 04.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | ₺ 745 | $ 15,22 | 196 (Kg) |
| 03.10.2026 | ₺ 556 | $ 11,36 | 1.258 (Kg) |
| 02.10.2026 | ₺ 336 | $ 6,87 | 1.582 (Kg) |
| 01.10.2026 | ₺ 303 | $ 6,20 | 1.239 (Kg) |
| 30.09.2026 | ₺ 585 | $ 11,97 | 795 (Kg) |
| 29.09.2026 | ₺ 367 | $ 7,51 | 1.376 (Kg) |
| 28.09.2026 | ₺ 456 | $ 9,35 | 2.557 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | ₺ 432 | $ 8,84 | 9.003 (Kg) |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | ₺ 263 | $ 5,39 | 24.060 (Kg) |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | ₺ 186 | $ 3,83 | 44.831 (Kg) |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | ₺ 152 | $ 3,14 | 77.562 (Kg) |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | ₺ 142 | $ 2,95 | 85.619 (Kg) |
İhracat
Son veri tarihi: 21.09.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | ₺ 2.000 | $ 41,14 | 1 (Kg) |
| 31.07.2026 | ₺ 60 | $ 1,27 | 39 (Kg) |
| 16.07.2026 | ₺ 522 | $ 11,12 | 2 (Kg) |
| 18.06.2026 | ₺ 1.301 | $ 28,15 | 11 (Kg) |
| 17.06.2026 | ₺ 1.027 | $ 22,23 | 9 (Kg) |
| 15.06.2026 | ₺ 798 | $ 17,32 | 1.050 (Kg) |
| 11.06.2026 | ₺ 798 | $ 17,34 | 2.700 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | ₺ 2.000 | $ 41,14 | 1 (Kg) |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | ₺ 60 | $ 1,27 | 39 (Kg) |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | ₺ 522 | $ 11,12 | 2 (Kg) |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | ₺ 805 | $ 17,48 | 1.070 (Kg) |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | ₺ 787 | $ 17,09 | 2.970 (Kg) |
Bursa HAL
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 90 | $ 1,84 | $ 1,84 | (Kg) |
| 02.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 90 | $ 1,84 | $ 1,84 | (Kg) |
| 01.10.2026 | ₺ 90 | ₺ 90 | $ 1,84 | $ 1,84 | (Kg) |
| 30.09.2026 | ₺ 90 | ₺ 90 | $ 1,84 | $ 1,84 | (Kg) |
| 29.09.2026 | ₺ 100 | ₺ 100 | $ 2,04 | $ 2,04 | (Kg) |
| 28.09.2026 | ₺ 120 | ₺ 150 | $ 2,46 | $ 3,07 | (Kg) |
| 25.09.2026 | ₺ 80 | ₺ 100 | $ 1,64 | $ 2,05 | (Kg) |
İstanbul HAL
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | ₺ 741 | ₺ 1.369 | $ 15,13 | $ 27,96 | (Coklu Birim) |
| 02.10.2026 | ₺ 728 | ₺ 1.353 | $ 14,87 | $ 27,64 | (Coklu Birim) |
| 30.09.2026 | ₺ 634 | ₺ 1.029 | $ 12,96 | $ 21,04 | (Coklu Birim) |
| 28.09.2026 | ₺ 482 | ₺ 801 | $ 9,88 | $ 16,42 | (Coklu Birim) |
| 25.09.2026 | ₺ 569 | ₺ 698 | $ 11,67 | $ 14,31 | (Coklu Birim) |
| 24.09.2026 | ₺ 569 | ₺ 698 | $ 11,67 | $ 14,32 | (Coklu Birim) |
| 23.09.2026 | ₺ 351 | ₺ 553 | $ 7,20 | $ 11,35 | (Coklu Birim) |
Mersin HAL / MERKEZ
Son veri tarihi: 20.08.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | ₺ 1.840 | ₺ 1.840 | ₺ 1.840 | $ 38,46 | $ 38,46 | $ 38,46 | (Kg) |
| 06.08.2026 | ₺ 1.720 | ₺ 1.720 | ₺ 1.720 | $ 36,22 | $ 36,22 | $ 36,22 | (Kg) |
| 17.07.2026 | ₺ 1.320 | ₺ 1.320 | ₺ 1.320 | $ 28,10 | $ 28,10 | $ 28,10 | (Kg) |
| 10.07.2026 | ₺ 1.120 | ₺ 1.120 | ₺ 1.120 | $ 23,94 | $ 23,94 | $ 23,94 | (Kg) |
| 09.07.2026 | ₺ 1.120 | ₺ 1.156 | ₺ 1.200 | $ 23,95 | $ 24,71 | $ 25,66 | (Kg) |
| 03.07.2026 | ₺ 1.200 | ₺ 1.230 | ₺ 1.240 | $ 25,75 | $ 26,40 | $ 26,60 | (Kg) |
| 02.07.2026 | ₺ 251 | ₺ 272 | ₺ 1.240 | $ 5,39 | $ 5,83 | $ 26,62 | (Kg) |
Antalya HAL
Son veri tarihi: 30.06.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ₺ 40 | ₺ 80 | $ 0,86 | $ 1,72 | (Pk/125 gr) |
| 29.06.2026 | ₺ 40 | ₺ 80 | $ 0,86 | $ 1,72 | (Pk/125 gr) |
| 27.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,15 | (Pk/125 gr) |
| 26.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,15 | (Pk/125 gr) |
| 25.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,15 | (Pk/125 gr) |
| 24.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,16 | (Pk/125 gr) |
| 23.06.2026 | ₺ 60 | ₺ 100 | $ 1,29 | $ 2,16 | (Pk/125 gr) |
Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT
Son veri tarihi: 17.08.2023Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | ₺ 20 | ₺ 20 | ₺ 20 | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0,74 | (Kg) |
Veri Yok
Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ANAMUR
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / AYDINCIK
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ERDEMLİ
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / KOCAHASANLI
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MERSİN/ÖREN
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MUT
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / TARSUS
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Ankara HAL
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.