BÖĞÜRTLEN - Hal Fiyatları Raporu
Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.
Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: BÖĞÜRTLEN, ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).
HAL
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | ₺ 1.051 | $ 23,08 | 2.732 (Kg) |
| 21.05.2026 | ₺ 1.097 | $ 24,11 | 1.205 (Kg) |
| 20.05.2026 | ₺ 763 | $ 16,78 | 1.991 (Kg) |
| 19.05.2026 | ₺ 1.044 | $ 23,01 | 1.023 (Kg) |
| 18.05.2026 | ₺ 1.007 | $ 22,18 | 3.913 (Kg) |
| 17.05.2026 | ₺ 976 | $ 21,52 | 821 (Kg) |
| 16.05.2026 | ₺ 913 | $ 20,13 | 2.697 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 - 24.05.2026 | ₺ 987 | $ 21,71 | 10.864 (Kg) |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | ₺ 1.137 | $ 25,08 | 7.887 (Kg) |
| 04.05.2026 - 10.05.2026 | ₺ 978 | $ 21,70 | 10.829 (Kg) |
| 27.04.2026 - 03.05.2026 | ₺ 1.314 | $ 29,23 | 6.610 (Kg) |
| 20.04.2026 - 26.04.2026 | ₺ 1.362 | $ 30,40 | 6.560 (Kg) |
İhracat
Son veri tarihi: 24.04.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | ₺ 645 | $ 14,39 | 201 (Kg) |
| 23.04.2026 | ₺ 1.500 | $ 33,47 | 2 (Kg) |
| 10.03.2026 | ₺ 1.224 | $ 27,83 | 3 (Kg) |
| 12.01.2026 | ₺ 1.610 | $ 37,45 | 1 (Kg) |
| 31.12.2025 | ₺ 450 | $ 10,50 | 4 (Kg) |
| 19.12.2025 | ₺ 500 | $ 11,72 | 156 (Kg) |
| 05.11.2025 | ₺ 600 | $ 14,28 | 10 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 - 26.04.2026 | ₺ 653 | $ 14,58 | 203 (Kg) |
| 09.03.2026 - 15.03.2026 | ₺ 1.224 | $ 27,83 | 3 (Kg) |
| 12.01.2026 - 18.01.2026 | ₺ 1.610 | $ 37,45 | 1 (Kg) |
| 29.12.2025 - 04.01.2026 | ₺ 450 | $ 10,50 | 4 (Kg) |
| 15.12.2025 - 21.12.2025 | ₺ 500 | $ 11,72 | 156 (Kg) |
Mersin HAL / MERKEZ
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | ₺ 2.320 | ₺ 2.505 | ₺ 2.520 | $ 50,96 | $ 55,01 | $ 55,35 | (Kg) |
| 21.05.2026 | ₺ 2.320 | ₺ 2.320 | ₺ 2.320 | $ 50,98 | $ 50,98 | $ 50,98 | (Kg) |
| 11.05.2026 | ₺ 2.450 | ₺ 2.450 | ₺ 2.450 | $ 54,22 | $ 54,22 | $ 54,22 | (Kg) |
| 08.05.2026 | ₺ 2.520 | ₺ 2.520 | ₺ 2.520 | $ 55,81 | $ 55,81 | $ 55,81 | (Kg) |
| 07.05.2026 | ₺ 2.400 | ₺ 2.437 | ₺ 2.520 | $ 53,16 | $ 53,98 | $ 55,82 | (Kg) |
| 30.04.2026 | ₺ 2.520 | ₺ 2.520 | ₺ 2.520 | $ 56,02 | $ 56,02 | $ 56,02 | (Kg) |
| 29.04.2026 | ₺ 3.000 | ₺ 3.000 | ₺ 3.000 | $ 66,71 | $ 66,71 | $ 66,71 | (Kg) |
Antalya HAL
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | ₺ 150 | ₺ 200 | $ 3,29 | $ 4,39 | (Pk/125 gr) |
| 21.05.2026 | ₺ 150 | ₺ 200 | $ 3,30 | $ 4,39 | (Pk/125 gr) |
| 20.05.2026 | ₺ 200 | ₺ 250 | $ 4,40 | $ 5,50 | (Pk/125 gr) |
| 19.05.2026 | ₺ 200 | ₺ 250 | $ 4,41 | $ 5,51 | (Pk/125 gr) |
| 18.05.2026 | ₺ 200 | ₺ 250 | $ 4,41 | $ 5,51 | (Pk/125 gr) |
| 16.05.2026 | ₺ 200 | ₺ 290 | $ 4,41 | $ 6,39 | (Pk/125 gr) |
| 15.05.2026 | ₺ 200 | ₺ 290 | $ 4,41 | $ 6,39 | (Pk/125 gr) |
İstanbul HAL
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | ₺ 1.851 | ₺ 2.270 | $ 40,66 | $ 49,86 | (Coklu Birim) |
| 21.05.2026 | ₺ 1.851 | ₺ 2.270 | $ 40,67 | $ 49,88 | (Coklu Birim) |
| 20.05.2026 | ₺ 1.818 | ₺ 2.120 | $ 40,00 | $ 46,65 | (Coklu Birim) |
| 18.05.2026 | ₺ 1.879 | ₺ 2.227 | $ 41,40 | $ 49,07 | (Coklu Birim) |
| 15.05.2026 | ₺ 1.942 | ₺ 2.316 | $ 42,82 | $ 51,07 | (Coklu Birim) |
| 14.05.2026 | ₺ 2.037 | ₺ 2.330 | $ 44,94 | $ 51,40 | (Coklu Birim) |
| 13.05.2026 | ₺ 2.263 | ₺ 2.610 | $ 49,94 | $ 57,60 | (Coklu Birim) |
Bursa HAL
Son veri tarihi: 14.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Max | USD Min | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,32 | $ 16,55 | (Kg) |
| 12.05.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,32 | $ 16,56 | (Kg) |
| 06.05.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,33 | $ 16,62 | (Kg) |
| 30.04.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,33 | $ 16,67 | (Kg) |
| 29.04.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,33 | $ 16,68 | (Kg) |
| 27.04.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,34 | $ 16,72 | (Kg) |
| 24.04.2026 | ₺ 60 | ₺ 750 | $ 1,34 | $ 16,74 | (Kg) |
Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT
Son veri tarihi: 17.08.2023Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | ₺ 20 | ₺ 20 | ₺ 20 | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0,74 | (Kg) |
Veri Yok
Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ANAMUR
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / AYDINCIK
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ERDEMLİ
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / KOCAHASANLI
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MERSİN/ÖREN
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MUT
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / TARSUS
Son veri tarihi: 22.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Ankara HAL
Son veri tarihi: 23.05.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.