İçeriğe atla

ÇİLEK - Hal Fiyatları Raporu

Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.

Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: ÇİLEK, ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).

HAL

Son veri tarihi: 04.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
04.07.2026 ₺ 80 $ 1,72 361.361 (Kg)
03.07.2026 ₺ 74 $ 1,59 532.265 (Kg)
02.07.2026 ₺ 69 $ 1,47 546.604 (Kg)
01.07.2026 ₺ 75 $ 1,60 504.361 (Kg)
30.06.2026 ₺ 63 $ 1,34 989.965 (Kg)
29.06.2026 ₺ 67 $ 1,43 802.240 (Kg)
28.06.2026 ₺ 54 $ 1,16 456.129 (Kg)

Haftalık (Son 5 Hafta)

Hafta TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
29.06.2026 - 05.07.2026 ₺ 69 $ 1,49 3.736.796 (Kg)
22.06.2026 - 28.06.2026 ₺ 62 $ 1,34 5.410.751 (Kg)
15.06.2026 - 21.06.2026 ₺ 53 $ 1,16 8.835.251 (Kg)
08.06.2026 - 14.06.2026 ₺ 52 $ 1,13 12.545.823 (Kg)
01.06.2026 - 07.06.2026 ₺ 53 $ 1,16 16.215.974 (Kg)

İhracat

Son veri tarihi: 09.03.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
09.03.2026 ₺ 158 $ 3,59 28.700 (Kg)
08.03.2026 ₺ 136 $ 3,10 12.960 (Kg)
07.03.2026 ₺ 50 $ 1,14 2.907 (Kg)
06.03.2026 ₺ 265 $ 6,04 4.367 (Kg)
05.03.2026 ₺ 134 $ 3,04 24.674 (Kg)
03.03.2026 ₺ 135 $ 3,08 13.980 (Kg)
02.03.2026 ₺ 140 $ 3,20 9.800 (Kg)

Haftalık (Son 5 Hafta)

Hafta TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
09.03.2026 - 15.03.2026 ₺ 158 $ 3,59 28.700 (Kg)
02.03.2026 - 08.03.2026 ₺ 140 $ 3,19 68.688 (Kg)
23.02.2026 - 01.03.2026 ₺ 112 $ 2,55 108.167 (Kg)
16.02.2026 - 22.02.2026 ₺ 127 $ 2,91 74.755 (Kg)
09.02.2026 - 15.02.2026 ₺ 82 $ 1,88 229.417 (Kg)

Mersin HAL / MERKEZ

Son veri tarihi: 03.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
03.07.2026 ₺ 20 ₺ 31 ₺ 40 $ 0,43 $ 0,66 $ 0,86 (Kg)
02.07.2026 ₺ 27 ₺ 35 ₺ 40 $ 0,58 $ 0,75 $ 0,86 (Kg)
01.07.2026 ₺ 30 ₺ 35 ₺ 60 $ 0,64 $ 0,76 $ 1,29 (Kg)
30.06.2026 ₺ 25 ₺ 32 ₺ 45 $ 0,54 $ 0,69 $ 0,97 (Kg)
29.06.2026 ₺ 30 ₺ 77 ₺ 90 $ 0,65 $ 1,65 $ 1,94 (Kg)
27.06.2026 ₺ 50 ₺ 50 ₺ 50 $ 1,08 $ 1,08 $ 1,08 (Kg)
26.06.2026 ₺ 30 ₺ 40 ₺ 80 $ 0,65 $ 0,85 $ 1,72 (Kg)

Bursa HAL

Son veri tarihi: 03.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
03.07.2026 ₺ 32 ₺ 130 $ 0,69 $ 2,79 (Kg)
02.07.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,79 (Kg)
01.07.2026 ₺ 40 ₺ 130 $ 0,86 $ 2,79 (Kg)
30.06.2026 ₺ 40 ₺ 120 $ 0,86 $ 2,58 (Kg)
29.06.2026 ₺ 20 ₺ 120 $ 0,43 $ 2,58 (Kg)
26.06.2026 ₺ 20 ₺ 130 $ 0,43 $ 2,80 (Kg)
25.06.2026 ₺ 18 ₺ 130 $ 0,39 $ 2,80 (Kg)

İstanbul HAL

Son veri tarihi: 03.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
03.07.2026 ₺ 95 ₺ 135 $ 2,04 $ 2,90 (Kg)
02.07.2026 ₺ 90 ₺ 125 $ 1,93 $ 2,68 (Kg)
01.07.2026 ₺ 85 ₺ 130 $ 1,83 $ 2,79 (Kg)
30.06.2026 ₺ 80 ₺ 125 $ 1,72 $ 2,68 (Kg)
29.06.2026 ₺ 80 ₺ 130 $ 1,72 $ 2,80 (Kg)
26.06.2026 ₺ 80 ₺ 125 $ 1,72 $ 2,69 (Kg)
25.06.2026 ₺ 70 ₺ 110 $ 1,51 $ 2,37 (Kg)

Mersin HAL / TARSUS

Son veri tarihi: 02.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
02.07.2026 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 $ 2,15 $ 2,15 $ 2,15 (Kg)
10.06.2026 ₺ 30 ₺ 40 ₺ 50 $ 0,65 $ 0,88 $ 1,09 (Kg)
08.06.2026 ₺ 40 ₺ 53 ₺ 60 $ 0,87 $ 1,15 $ 1,31 (Kg)
06.06.2026 ₺ 25 ₺ 88 ₺ 125 $ 0,54 $ 1,92 $ 2,72 (Kg)
05.06.2026 ₺ 30 ₺ 61 ₺ 70 $ 0,65 $ 1,34 $ 1,53 (Kg)
03.06.2026 ₺ 30 ₺ 41 ₺ 70 $ 0,65 $ 0,90 $ 1,53 (Kg)
01.06.2026 ₺ 30 ₺ 61 ₺ 70 $ 0,66 $ 1,34 $ 1,53 (Kg)

Ankara HAL

Son veri tarihi: 02.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
02.07.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,79 (Kg)
01.07.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,79 (Kg)
30.06.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,79 (Kg)
29.06.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,80 (Kg)
27.06.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,80 (Kg)
26.06.2026 ₺ 25 ₺ 130 $ 0,54 $ 2,80 (Kg)
25.06.2026 ₺ 25 ₺ 80 $ 0,54 $ 1,72 (Kg)

Mersin HAL / ANAMUR

Son veri tarihi: 01.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
01.07.2026 ₺ 26 ₺ 34 ₺ 85 $ 0,56 $ 0,74 $ 1,83 (Kg)
30.06.2026 ₺ 26 ₺ 27 ₺ 32 $ 0,56 $ 0,58 $ 0,68 (Kg)
25.06.2026 ₺ 30 ₺ 37 ₺ 70 $ 0,65 $ 0,80 $ 1,51 (Kg)
24.06.2026 ₺ 26 ₺ 41 ₺ 90 $ 0,56 $ 0,89 $ 1,94 (Kg)
23.06.2026 ₺ 30 ₺ 48 ₺ 60 $ 0,65 $ 1,04 $ 1,29 (Kg)
22.06.2026 ₺ 17 ₺ 48 ₺ 60 $ 0,37 $ 1,04 $ 1,30 (Kg)
21.06.2026 ₺ 30 ₺ 32 ₺ 65 $ 0,65 $ 0,68 $ 1,41 (Kg)

Mersin HAL / MERSİN/ÖREN

Son veri tarihi: 01.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
01.07.2026 ₺ 65 ₺ 77 ₺ 80 $ 1,40 $ 1,65 $ 1,72 (Kg)
27.06.2026 ₺ 50 ₺ 54 ₺ 65 $ 1,08 $ 1,17 $ 1,40 (Kg)
25.06.2026 ₺ 40 ₺ 49 ₺ 65 $ 0,86 $ 1,05 $ 1,40 (Kg)
23.06.2026 ₺ 50 ₺ 56 ₺ 60 $ 1,08 $ 1,21 $ 1,29 (Kg)
22.06.2026 ₺ 50 ₺ 57 ₺ 65 $ 1,08 $ 1,24 $ 1,40 (Kg)
20.06.2026 ₺ 45 ₺ 52 ₺ 60 $ 0,97 $ 1,13 $ 1,30 (Kg)
19.06.2026 ₺ 45 ₺ 53 ₺ 60 $ 0,97 $ 1,15 $ 1,30 (Kg)

Antalya HAL

Son veri tarihi: 30.06.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
30.06.2026 ₺ 50 ₺ 120 $ 1,07 $ 2,58 (Kg)
29.06.2026 ₺ 50 ₺ 120 $ 1,08 $ 2,58 (Kg)
27.06.2026 ₺ 50 ₺ 120 $ 1,08 $ 2,58 (Kg)
26.06.2026 ₺ 50 ₺ 120 $ 1,08 $ 2,58 (Kg)
25.06.2026 ₺ 50 ₺ 100 $ 1,08 $ 2,15 (Kg)
24.06.2026 ₺ 50 ₺ 100 $ 1,08 $ 2,16 (Kg)
23.06.2026 ₺ 50 ₺ 100 $ 1,08 $ 2,16 (Kg)

Mersin HAL / BOZYAZI

Son veri tarihi: 18.06.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
18.06.2026 ₺ 40 ₺ 40 ₺ 40 $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87 (Kg)
11.06.2026 ₺ 40 ₺ 40 ₺ 40 $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87 (Kg)
10.06.2026 ₺ 50 ₺ 50 ₺ 50 $ 1,09 $ 1,09 $ 1,09 (Kg)
08.06.2026 ₺ 20 ₺ 40 ₺ 50 $ 0,44 $ 0,86 $ 1,09 (Kg)
04.06.2026 ₺ 55 ₺ 55 ₺ 55 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 (Kg)
21.05.2026 ₺ 50 ₺ 50 ₺ 50 $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 (Kg)
03.05.2026 ₺ 50 ₺ 57 ₺ 60 $ 1,11 $ 1,27 $ 1,33 (Kg)

Mersin HAL / ERDEMLİ

Son veri tarihi: 05.06.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
05.06.2026 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 $ 2,62 $ 2,62 $ 2,62 (Kg)
01.06.2026 ₺ 155 ₺ 155 ₺ 155 $ 3,40 $ 3,40 $ 3,40 (Kg)
19.05.2026 ₺ 160 ₺ 160 ₺ 160 $ 3,53 $ 3,53 $ 3,53 (Kg)
04.05.2026 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 $ 2,67 $ 2,67 $ 2,67 (Kg)
28.04.2026 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 $ 2,67 $ 2,67 $ 2,67 (Kg)
21.04.2026 ₺ 135 ₺ 135 ₺ 135 $ 3,01 $ 3,01 $ 3,01 (Kg)
20.04.2026 ₺ 135 ₺ 135 ₺ 135 $ 3,02 $ 3,02 $ 3,02 (Kg)

Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT

Son veri tarihi: 30.04.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
30.04.2026 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 $ 2,22 $ 2,22 $ 2,22 (Kg)
25.02.2026 ₺ 121 ₺ 121 ₺ 121 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 (Kg)
24.01.2026 ₺ 170 ₺ 170 ₺ 170 $ 3,93 $ 3,93 $ 3,93 (Kg)
14.01.2026 ₺ 170 ₺ 225 ₺ 230 $ 3,95 $ 5,22 $ 5,34 (Kg)
17.07.2025 ₺ 55 ₺ 55 ₺ 55 $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 (Kg)
12.06.2025 ₺ 45 ₺ 45 ₺ 45 $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 (Kg)
11.06.2025 ₺ 45 ₺ 50 ₺ 55 $ 1,15 $ 1,28 $ 1,41 (Kg)

Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN

Son veri tarihi: 09.03.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
09.03.2026 ₺ 101 ₺ 101 ₺ 101 $ 2,30 $ 2,30 $ 2,30 (Kg)
28.02.2026 ₺ 121 ₺ 121 ₺ 121 $ 2,76 $ 2,76 $ 2,76 (Kg)
23.02.2026 ₺ 121 ₺ 121 ₺ 121 $ 2,77 $ 2,77 $ 2,77 (Kg)
16.02.2026 ₺ 120 ₺ 120 ₺ 120 $ 2,76 $ 2,76 $ 2,76 (Kg)
09.02.2026 ₺ 122 ₺ 122 ₺ 122 $ 2,81 $ 2,81 $ 2,81 (Kg)
02.02.2026 ₺ 130 ₺ 130 ₺ 130 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 (Kg)
26.01.2026 ₺ 160 ₺ 160 ₺ 160 $ 3,70 $ 3,70 $ 3,70 (Kg)

Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ

Son veri tarihi: 10.06.2025

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
10.06.2025 ₺ 25 ₺ 25 ₺ 25 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 (Kg)
04.06.2025 ₺ 41 ₺ 41 ₺ 41 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05 (Kg)
02.06.2025 ₺ 31 ₺ 31 ₺ 31 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 (Kg)
30.05.2025 ₺ 42 ₺ 42 ₺ 42 $ 1,08 $ 1,08 $ 1,08 (Kg)
26.05.2025 ₺ 37 ₺ 37 ₺ 37 $ 0,95 $ 0,95 $ 0,95 (Kg)
22.05.2025 ₺ 42 ₺ 42 ₺ 42 $ 1,08 $ 1,08 $ 1,08 (Kg)
19.05.2025 ₺ 43 ₺ 43 ₺ 43 $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 (Kg)

Mersin HAL / AYDINCIK

Son veri tarihi: 14.05.2025

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
14.05.2025 ₺ 40 ₺ 64 ₺ 80 $ 1,03 $ 1,64 $ 2,07 (Kg)

Mersin HAL / MUT

Son veri tarihi: 07.05.2024

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
07.05.2024 ₺ 12 ₺ 30 ₺ 50 $ 0,37 $ 0,93 $ 1,55 (Kg)

Veri Yok

Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI

Son veri tarihi: 03.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / KOCAHASANLI

Son veri tarihi: 03.07.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Son veri güncellemesi: 04.07.2026