İçeriğe atla

FRENK ÜZÜMÜ - Hal Fiyatları Raporu

Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.

Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: FRENK ÜZÜMÜ, ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).

HAL

Son veri tarihi: 22.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
22.10.2026 ₺ 1.494 $ 30,17 496 (Kg)
21.10.2026 ₺ 896 $ 18,10 761 (Kg)
20.10.2026 ₺ 891 $ 18,00 1.870 (Kg)
19.10.2026 ₺ 1.274 $ 25,81 772 (Kg)
18.10.2026 ₺ 1.280 $ 25,94 174 (Kg)
17.10.2026 ₺ 1.157 $ 23,45 520 (Kg)
16.10.2026 ₺ 1.328 $ 26,92 463 (Kg)

Haftalık (Son 5 Hafta)

Hafta TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
19.10.2026 - 25.10.2026 ₺ 1.044 $ 21,12 3.899 (Kg)
12.10.2026 - 18.10.2026 ₺ 976 $ 19,83 6.827 (Kg)
05.10.2026 - 11.10.2026 ₺ 541 $ 11,03 16.370 (Kg)
28.09.2026 - 04.10.2026 ₺ 1.152 $ 23,55 5.463 (Kg)
21.09.2026 - 27.09.2026 ₺ 1.235 $ 25,36 4.440 (Kg)

İhracat

Son veri tarihi: 18.06.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
18.06.2026 ₺ 1.326 $ 28,67 13 (Kg)
17.06.2026 ₺ 851 $ 18,42 21 (Kg)
23.04.2026 ₺ 1.517 $ 33,86 8 (Kg)
10.03.2026 ₺ 1.668 $ 37,92 3 (Kg)
31.12.2025 ₺ 417 $ 9,73 6 (Kg)
05.11.2025 ₺ 500 $ 11,90 10 (Kg)
30.10.2025 ₺ 850 $ 20,30 2 (Kg)

Haftalık (Son 5 Hafta)

Hafta TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
15.06.2026 - 21.06.2026 ₺ 1.033 $ 22,34 34 (Kg)
20.04.2026 - 26.04.2026 ₺ 1.517 $ 33,86 8 (Kg)
09.03.2026 - 15.03.2026 ₺ 1.668 $ 37,92 3 (Kg)
29.12.2025 - 04.01.2026 ₺ 417 $ 9,73 6 (Kg)
03.11.2025 - 09.11.2025 ₺ 500 $ 11,90 10 (Kg)

Mersin HAL / MERKEZ

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
23.10.2026 ₺ 1.560 ₺ 1.571 ₺ 1.600 $ 31,49 $ 31,72 $ 32,30 (Kg)
22.10.2026 ₺ 1.560 ₺ 1.563 ₺ 1.600 $ 31,51 $ 31,58 $ 32,32 (Kg)
19.10.2026 ₺ 1.527 ₺ 1.527 ₺ 1.527 $ 30,94 $ 30,94 $ 30,94 (Kg)
16.10.2026 ₺ 1.525 ₺ 1.525 ₺ 1.525 $ 30,91 $ 30,91 $ 30,91 (Kg)
15.10.2026 ₺ 1.560 ₺ 1.560 ₺ 1.560 $ 31,64 $ 31,64 $ 31,64 (Kg)
11.10.2026 ₺ 1.560 ₺ 1.560 ₺ 1.560 $ 31,75 $ 31,75 $ 31,75 (Kg)
10.10.2026 ₺ 1.560 ₺ 1.560 ₺ 1.560 $ 31,75 $ 31,75 $ 31,75 (Kg)

Antalya HAL

Son veri tarihi: 30.06.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
30.06.2026 ₺ 200 ₺ 350 $ 4,30 $ 7,52 (Pk/125 gr)
29.06.2026 ₺ 200 ₺ 350 $ 4,31 $ 7,54 (Pk/125 gr)
27.06.2026 ₺ 200 ₺ 400 $ 4,31 $ 8,62 (Pk/125 gr)
26.06.2026 ₺ 200 ₺ 400 $ 4,31 $ 8,62 (Pk/125 gr)
25.06.2026 ₺ 200 ₺ 400 $ 4,31 $ 8,62 (Pk/125 gr)
24.06.2026 ₺ 200 ₺ 400 $ 4,31 $ 8,62 (Pk/125 gr)
23.06.2026 ₺ 200 ₺ 400 $ 4,31 $ 8,63 (Pk/125 gr)

Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT

Son veri tarihi: 11.09.2025

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
11.09.2025 ₺ 1.120 ₺ 1.187 ₺ 1.280 $ 27,18 $ 28,82 $ 31,07 (Kg)

Veri Yok

Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / ANAMUR

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / AYDINCIK

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / BOZYAZI

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / ERDEMLİ

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / KOCAHASANLI

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / MERSİN/ÖREN

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / MUT

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / TARSUS

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Bursa HAL

Son veri tarihi: 22.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

İstanbul HAL

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Ankara HAL

Son veri tarihi: 23.10.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Son veri güncellemesi: 23.10.2026