İçeriğe atla

MERSİN(YABAN MERSİNİ) - Hal Fiyatları Raporu

Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.

Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: MERSİN (YABAN MERSİNİ), ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).

HAL

Son veri tarihi: 23.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
23.08.2026 ₺ 460 $ 9,62 1.858 (Kg)
22.08.2026 ₺ 371 $ 7,75 2.558 (Kg)
21.08.2026 ₺ 370 $ 7,74 3.306 (Kg)
20.08.2026 ₺ 338 $ 7,07 9.139 (Kg)
19.08.2026 ₺ 358 $ 7,48 9.047 (Kg)
18.08.2026 ₺ 382 $ 8,00 6.307 (Kg)
17.08.2026 ₺ 415 $ 8,69 10.029 (Kg)

Haftalık (Son 5 Hafta)

Hafta TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
17.08.2026 - 23.08.2026 ₺ 377 $ 7,89 42.244 (Kg)
10.08.2026 - 16.08.2026 ₺ 344 $ 7,22 72.579 (Kg)
03.08.2026 - 09.08.2026 ₺ 299 $ 6,29 102.337 (Kg)
27.07.2026 - 02.08.2026 ₺ 283 $ 5,98 127.001 (Kg)
20.07.2026 - 26.07.2026 ₺ 320 $ 6,79 107.567 (Kg)

İhracat

Son veri tarihi: 16.01.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
16.01.2026 ₺ 151 $ 3,49 242 (Kg)
31.12.2025 ₺ 330 $ 7,71 22 (Kg)
18.11.2025 ₺ 810 $ 19,17 2 (Kg)
14.11.2025 ₺ 560 $ 13,28 450 (Kg)
09.11.2025 ₺ 800 $ 19,03 3 (Kg)
05.11.2025 ₺ 200 $ 4,76 10 (Kg)
30.10.2025 ₺ 850 $ 20,30 2 (Kg)

Haftalık (Son 5 Hafta)

Hafta TRY Ortalama USD Ortalama Hacim
12.01.2026 - 18.01.2026 ₺ 151 $ 3,49 242 (Kg)
29.12.2025 - 04.01.2026 ₺ 330 $ 7,71 22 (Kg)
17.11.2025 - 23.11.2025 ₺ 810 $ 19,17 2 (Kg)
10.11.2025 - 16.11.2025 ₺ 560 $ 13,28 450 (Kg)
03.11.2025 - 09.11.2025 ₺ 338 $ 8,05 13 (Kg)

Bursa HAL

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
24.08.2026 ₺ 120 ₺ 480 $ 2,51 $ 10,03 (Kg)
20.08.2026 ₺ 120 ₺ 500 $ 2,51 $ 10,45 (Kg)
19.08.2026 ₺ 110 ₺ 460 $ 2,30 $ 9,62 (Kg)
18.08.2026 ₺ 110 ₺ 460 $ 2,30 $ 9,62 (Kg)
17.08.2026 ₺ 50 ₺ 480 $ 1,05 $ 10,06 (Kg)
14.08.2026 ₺ 50 ₺ 360 $ 1,05 $ 7,55 (Kg)
13.08.2026 ₺ 50 ₺ 480 $ 1,05 $ 10,07 (Kg)

İstanbul HAL

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
24.08.2026 ₺ 518 ₺ 752 $ 10,82 $ 15,71 (Kg)
21.08.2026 ₺ 511 ₺ 710 $ 10,68 $ 14,83 (Kg)
20.08.2026 ₺ 439 ₺ 560 $ 9,18 $ 11,70 (Kg)
19.08.2026 ₺ 527 ₺ 656 $ 11,02 $ 13,72 (Kg)
18.08.2026 ₺ 572 ₺ 748 $ 11,96 $ 15,64 (Kg)
17.08.2026 ₺ 475 ₺ 725 $ 9,95 $ 15,19 (Kg)
14.08.2026 ₺ 475 ₺ 665 $ 9,96 $ 13,95 (Kg)

Mersin HAL / MERKEZ

Son veri tarihi: 22.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
22.08.2026 ₺ 200 ₺ 200 ₺ 200 $ 4,18 $ 4,18 $ 4,18 (Kg)
13.08.2026 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 $ 12,59 $ 12,59 $ 12,59 (Kg)
11.08.2026 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 $ 12,60 $ 12,60 $ 12,60 (Kg)
10.08.2026 ₺ 642 ₺ 643 ₺ 643 $ 13,51 $ 13,52 $ 13,53 (Kg)
07.08.2026 ₺ 600 ₺ 621 ₺ 642 $ 12,63 $ 13,07 $ 13,51 (Kg)
06.08.2026 ₺ 643 ₺ 643 ₺ 643 $ 13,54 $ 13,54 $ 13,54 (Kg)
05.08.2026 ₺ 600 ₺ 600 ₺ 600 $ 12,64 $ 12,64 $ 12,64 (Kg)

Antalya HAL

Son veri tarihi: 30.06.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Max USD Min USD Max Birim
30.06.2026 ₺ 35 ₺ 70 $ 0,75 $ 1,50 (Pk/125 gr)
29.06.2026 ₺ 35 ₺ 70 $ 0,75 $ 1,51 (Pk/125 gr)
27.06.2026 ₺ 35 ₺ 80 $ 0,75 $ 1,72 (Pk/125 gr)
26.06.2026 ₺ 35 ₺ 80 $ 0,75 $ 1,72 (Pk/125 gr)
25.06.2026 ₺ 35 ₺ 80 $ 0,75 $ 1,72 (Pk/125 gr)
24.06.2026 ₺ 35 ₺ 80 $ 0,75 $ 1,72 (Pk/125 gr)
23.06.2026 ₺ 35 ₺ 80 $ 0,75 $ 1,73 (Pk/125 gr)

Mersin HAL / TARSUS

Son veri tarihi: 21.10.2025

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
21.10.2025 ₺ 550 ₺ 550 ₺ 550 $ 13,13 $ 13,13 $ 13,13 (Kg)

Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT

Son veri tarihi: 09.09.2025

Günlük (Son 7 Gün)

Tarih TRY Min TRY Ort TRY Max USD Min USD Ort USD Max Birim
09.09.2025 ₺ 260 ₺ 260 ₺ 260 $ 6,31 $ 6,31 $ 6,31 (Kg)
08.07.2025 ₺ 360 ₺ 360 ₺ 360 $ 9,02 $ 9,02 $ 9,02 (Kg)
27.03.2023 ₺ 305 ₺ 359 ₺ 395 $ 16,02 $ 18,86 $ 20,75 (Kg)
09.12.2022 ₺ 234 ₺ 262 ₺ 271 $ 12,57 $ 14,04 $ 14,55 (Kg)
21.11.2022 ₺ 271 ₺ 271 ₺ 271 $ 14,57 $ 14,57 $ 14,57 (Kg)
31.10.2022 ₺ 338 ₺ 338 ₺ 338 $ 18,18 $ 18,18 $ 18,18 (Kg)

Veri Yok

Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / ANAMUR

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / AYDINCIK

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / BOZYAZI

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / ERDEMLİ

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / KOCAHASANLI

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / MERSİN/ÖREN

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Mersin HAL / MUT

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Ankara HAL

Son veri tarihi: 24.08.2026

Günlük (Son 7 Gün)

Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.

Son veri güncellemesi: 24.08.2026