PSHALİS(GÜVEY FENERİ) - Hal Fiyatları Raporu
Bu sayfa tek ürün için günlük ve haftalık trendleri gösterir.
Aşağıdaki özet seçili ürün çeşidi ve ürün tipi için hal bazlı karşılaştırma sunar.
Ürün çeşidi: PSHALİS(GÜVEY FENERİ), ürün tipi: Geleneksel(Konvansiyonel).
HAL
Son veri tarihi: 04.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | ₺ 366 | $ 7,48 | 258 (Kg) |
| 03.10.2026 | ₺ 337 | $ 6,89 | 1.403 (Kg) |
| 02.10.2026 | ₺ 128 | $ 2,62 | 5.113 (Kg) |
| 01.10.2026 | ₺ 333 | $ 6,80 | 1.022 (Kg) |
| 30.09.2026 | ₺ 270 | $ 5,51 | 2.967 (Kg) |
| 29.09.2026 | ₺ 231 | $ 4,72 | 3.587 (Kg) |
| 28.09.2026 | ₺ 355 | $ 7,27 | 2.533 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | ₺ 242 | $ 4,95 | 16.883 (Kg) |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | ₺ 313 | $ 6,43 | 10.441 (Kg) |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | ₺ 377 | $ 7,76 | 9.606 (Kg) |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | ₺ 385 | $ 7,96 | 11.508 (Kg) |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | ₺ 414 | $ 8,59 | 9.291 (Kg) |
İhracat
Son veri tarihi: 31.12.2025Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | ₺ 233 | $ 5,44 | 3 (Kg) |
| 30.12.2025 | ₺ 172 | $ 4,02 | 144 (Kg) |
| 14.10.2025 | ₺ 1.137 | $ 27,25 | 3 (Kg) |
| 11.10.2025 | ₺ 784 | $ 18,82 | 36 (Kg) |
| 10.10.2025 | ₺ 503 | $ 12,09 | 6 (Kg) |
| 14.08.2025 | ₺ 1.200 | $ 29,51 | 140 (Kg) |
| 04.08.2025 | ₺ 300 | $ 7,40 | 7 (Kg) |
Haftalık (Son 5 Hafta)
| Hafta | TRY Ortalama | USD Ortalama | Hacim |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 - 04.01.2026 | ₺ 174 | $ 4,05 | 147 (Kg) |
| 13.10.2025 - 19.10.2025 | ₺ 1.137 | $ 27,25 | 3 (Kg) |
| 06.10.2025 - 12.10.2025 | ₺ 743 | $ 17,85 | 42 (Kg) |
| 11.08.2025 - 17.08.2025 | ₺ 1.200 | $ 29,51 | 140 (Kg) |
| 04.08.2025 - 10.08.2025 | ₺ 300 | $ 7,40 | 7 (Kg) |
Mersin HAL / MERKEZ
Son veri tarihi: 03.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | ₺ 1.750 | ₺ 1.750 | ₺ 1.750 | $ 35,75 | $ 35,75 | $ 35,75 | (Kg) |
| 01.10.2026 | ₺ 100 | ₺ 100 | ₺ 100 | $ 2,04 | $ 2,04 | $ 2,04 | (Kg) |
| 30.09.2026 | ₺ 110 | ₺ 110 | ₺ 110 | $ 2,25 | $ 2,25 | $ 2,25 | (Kg) |
| 28.09.2026 | ₺ 1.392 | ₺ 1.392 | ₺ 1.392 | $ 28,53 | $ 28,53 | $ 28,53 | (Kg) |
| 27.09.2026 | ₺ 140 | ₺ 140 | ₺ 140 | $ 2,87 | $ 2,87 | $ 2,87 | (Kg) |
| 25.09.2026 | ₺ 225 | ₺ 225 | ₺ 225 | $ 4,61 | $ 4,61 | $ 4,61 | (Kg) |
| 24.09.2026 | ₺ 1.250 | ₺ 1.332 | ₺ 1.350 | $ 25,64 | $ 27,33 | $ 27,69 | (Kg) |
Mersin HAL / ANAMUR
Son veri tarihi: 22.09.2026Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | ₺ 400 | ₺ 400 | ₺ 400 | $ 8,21 | $ 8,21 | $ 8,21 | (Kg) |
| 07.09.2026 | ₺ 400 | ₺ 400 | ₺ 400 | $ 8,29 | $ 8,29 | $ 8,29 | (Kg) |
| 18.07.2026 | ₺ 350 | ₺ 350 | ₺ 350 | $ 7,45 | $ 7,45 | $ 7,45 | (Kg) |
| 12.07.2026 | ₺ 375 | ₺ 375 | ₺ 375 | $ 8,02 | $ 8,02 | $ 8,02 | (Kg) |
| 10.07.2026 | ₺ 350 | ₺ 350 | ₺ 350 | $ 7,48 | $ 7,48 | $ 7,48 | (Kg) |
| 08.07.2026 | ₺ 350 | ₺ 350 | ₺ 350 | $ 7,49 | $ 7,49 | $ 7,49 | (Kg) |
| 01.07.2026 | ₺ 350 | ₺ 350 | ₺ 350 | $ 7,51 | $ 7,51 | $ 7,51 | (Kg) |
Mersin HAL / SİLİFKE/ATAYURT
Son veri tarihi: 19.11.2025Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | ₺ 600 | ₺ 600 | ₺ 600 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | (Kg) |
| 13.11.2025 | ₺ 500 | ₺ 500 | ₺ 500 | $ 11,86 | $ 11,86 | $ 11,86 | (Kg) |
| 28.10.2025 | ₺ 450 | ₺ 450 | ₺ 450 | $ 10,75 | $ 10,75 | $ 10,75 | (Kg) |
| 08.10.2025 | ₺ 500 | ₺ 500 | ₺ 500 | $ 12,01 | $ 12,01 | $ 12,01 | (Kg) |
| 07.10.2025 | ₺ 500 | ₺ 500 | ₺ 500 | $ 12,01 | $ 12,01 | $ 12,01 | (Kg) |
| 03.10.2025 | ₺ 400 | ₺ 431 | ₺ 500 | $ 9,63 | $ 10,39 | $ 12,04 | (Kg) |
| 11.09.2025 | ₺ 500 | ₺ 500 | ₺ 500 | $ 12,14 | $ 12,14 | $ 12,14 | (Kg) |
Mersin HAL / AYDINCIK
Son veri tarihi: 17.04.2023Günlük (Son 7 Gün)
| Tarih | TRY Min | TRY Ort | TRY Max | USD Min | USD Ort | USD Max | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2023 | ₺ 150 | ₺ 151 | ₺ 160 | $ 7,76 | $ 7,80 | $ 8,27 | (Kg) |
Veri Yok
Mersin HAL / AKDENİZ/KAZANLI
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKELİ
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / BOZYAZI/TEKMEN
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / ERDEMLİ
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / KOCAHASANLI
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MERSİN/ÖREN
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / MUT
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Mersin HAL / TARSUS
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Antalya HAL
Son veri tarihi: 30.06.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Bursa HAL
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
İstanbul HAL
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.
Ankara HAL
Son veri tarihi: 05.10.2026Günlük (Son 7 Gün)
Günlük karşılaştırma için yeterli veri bulunamadı.